模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,客户编码,联系人,联系电话,地址,信用,级,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,交期,产品名称,数量,价格,状态,备注 |
货物管理 | 货物名称,货物编码,数量,重量,体积,包装方式,件数,运费,备注 |
支付管理 | 支付方式,支付时间,支付金额,订单编号,客户名称,备注 |
物流管理 | 运输方式,起始地址,目的地址,运输时间,货物名称,数量,运费,备注 |
报关管理 | 报关单号,报关日期,报关人员,报关状态,货物名称,数量,报关金额,备注 |
售后服务 | 客户名称,服务类型,服务日期,服务内容,服务人员,处理结果,备注 |
财务管理 | 收入,支出,账户余额,开票时间,开票金额,开票人员,备注 |
人员管理 | 姓名,工号,部门,职位,联系电话,入职日期,离职日期,备注 |
系统配置 | 税率,运费模板,支付方式,任务分配,权限设置,数据备份,系统日志,系统公告 |
数据统计 | 客户订单量,销售额,采购额,利润,货物流转量,物流运输时效,报关通过率,售后服务满意度 |
报表生成 | 订单清单,支付记录,货物清单,供应商报价表,报关报表,售后服务报告 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编码,联系人,联系电话,地址,信用,级,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,下单日期,交期,产品名称,数量,价格,状态,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库编码,仓库地址,管理员,库存容量,库存数量,备注 |
订单审核 | 订单编号,客户名称,下单日期,交期,产品名称,数量,价格,状态,备注 |
发票管理 | 发票编号,发票类型,开票日期,开票金额,客户名称,订单编号,备注 |
评价管理 | 评价类型,评价时间,评价内容,评价人员,评分,订单编号,备注 |
客服管理 | 客户名称,沟通方式,沟通时间,沟通内容,处理人员,备注 |
公告管理 | 标题,发布人员,发布时间,公告内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |